Aller au contenu principal

Standard Root of corruption KNP

Classement Final

Tournoi termine

26/06/2026 21:04 - 4 rondes jouees

13

Joueurs

4

Rondes

Construit Standard

Format

Rang Joueur Heros V N D Points OMW% GW% Deck
1 Elys - 4 0 0 12 47.8% 100.0% -
2 whitec
Turuun & Benih
Turuun & Benih
3 0 1 9 54.0% 75.0% -
3 batounne - 3 0 1 9 47.8% 75.0% -
4 Raphaël - 3 0 1 9 47.8% 75.0% -
5 [KnP] Thaco - 3 0 1 9 41.5% 75.0% -
6 [KnP] Haalford - 2 0 2 6 75.0% 33.3% -
7 [KnP] Juti - 2 0 2 6 62.5% 50.0% -
8 Gabriel - 2 0 2 6 52.7% 33.3% -
9 [KnP] Tiboutchou - 2 0 2 6 52.0% 50.0% -
10 [KnP] Wawo - 1 0 3 3 81.3% 25.0% -
11 [KnP] HellySan - 1 0 3 3 75.0% 0.0% -
12 benuch - 1 0 3 3 64.5% 25.0% -
13 Syllou - 1 0 3 3 52.7% 0.0%

Pivotez votre ecran

Mode paysage pour une meilleure lecture

V = Victoires | N = Nuls (égalités) | D = Défaites | Points = Points de match | OMW% = % victoires adversaires | GW% = % victoires games