Ligue du Jeu - Expédition Hebdomadaire - Round 2
Classement Final
Tournoi termine
21/02/2026 11:00 - 3 rondes jouees
6
Joueurs
3
Rondes
Construit Standard
Format
| Rang | Joueur | Heros | V | N | D | Points | OMW% | GW% | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand | - | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.9% | 100.0% | - |
| 2 | Lulu | - | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.3% | 66.7% | - |
| 3 | Fred | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 72.2% | 33.3% | - |
| 4 | Guigui | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 33.3% | - |
| 5 | Bastien | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 50.0% | - |
| 6 | Nico | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 50.0% | 0.0% | - |
Pivotez votre ecran
Mode paysage pour une meilleure lecture
V = Victoires | N = Nuls (égalités) | D = Défaites | Points = Points de match | OMW% = % victoires adversaires | GW% = % victoires games
Partager l'image
Génération de l'image en cours...
Téléchargez l'image ou copiez-la pour la coller dans Discord, Twitter, etc.