Ronde 2
Terminée
Table 1
Terminé
Poppy
0 - 1
Drahac
Gagnant
Match terminé
Table 2
Terminé
Tonyrequin
0 - 1
Espow
Gagnant
Match terminé
Table 3
Terminé
Maniak
0 - 1
Kapuchon
Gagnant
Match terminé
Table 4
Terminé
Finnicks
0 - 1
Justice
Gagnant
Match terminé
Table 5
Terminé
Azerty
0 - 1
Isidore
Gagnant
Match terminé
Table 6
Terminé
Chomp
Gagnant
1 - 0
MonSeigneur
Match terminé
| Table | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppy | 0 - 1 | Drahac | Terminé | Match terminé |
| 2 | Tonyrequin | 0 - 1 | Espow | Terminé | Match terminé |
| 3 | Maniak | 0 - 1 | Kapuchon | Terminé | Match terminé |
| 4 | Finnicks | 0 - 1 | Justice | Terminé | Match terminé |
| 5 | Azerty | 0 - 1 | Isidore | Terminé | Match terminé |
| 6 | Chomp | 1 - 0 | MonSeigneur | Terminé | Match terminé |
6/6 matchs terminés
Classement