Ronde 1
Terminée
Table 1
Terminé
Espow
Gagnant
1 - 0
Azerty
Match terminé
Table 2
Terminé
Justice
0 - 1
Kapuchon
Gagnant
Match terminé
Table 3
Terminé
MonSeigneur
0 - 1
Maniak
Gagnant
Match terminé
Table 4
Terminé
Tonyrequin
Gagnant
1 - 0
Finnicks
Match terminé
Table 5
Terminé
Chomp
0 - 1
Poppy
Gagnant
Match terminé
Table 6
Terminé
Drahac
Gagnant
1 - 0
Isidore
Match terminé
| Table | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espow | 1 - 0 | Azerty | Terminé | Match terminé |
| 2 | Justice | 0 - 1 | Kapuchon | Terminé | Match terminé |
| 3 | MonSeigneur | 0 - 1 | Maniak | Terminé | Match terminé |
| 4 | Tonyrequin | 1 - 0 | Finnicks | Terminé | Match terminé |
| 5 | Chomp | 0 - 1 | Poppy | Terminé | Match terminé |
| 6 | Drahac | 1 - 0 | Isidore | Terminé | Match terminé |
6/6 matchs terminés
Classement